top of page
1.png | 2.png | 3.png |
---|---|---|
4.png | 5.png | 6.png |
7.png | 8.png | 9.png |
10.png | 11.png | 12.png |
13.png | 14.png | 15.png |
16.png | 17.png | 18.png |
19.png | 20.png | 21.png |
22.png | 23.png | 24.png |
25.png | 26.png | 27.png |
28.png | 29.png | 30.png |
31.png | 32.png | 33.png |
34.png | 35.png | 36.png |
37.png | 38.png | 39.png |
40.png | 41.png | 42.png |
43.png | 44.png | 45.png |
46.png | 47.png |
Microscopia Optica e Eletrônica
.
Todas as imagens foram retiradas da seguinte fonte:
(c) 2014 from Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition by Alberts et al. Reproduced by permission of Garland
Science/Taylor & Francis Group LLC.
bottom of page